Konzernkennzahlen im Überblick
Zahlen in T€ |
GJ 2007/2008* | GJ 2006/2007* |
|---|---|---|
| Ergebnis | 01.08.2007 – 31.01.2008 | 01.08.2006 – 31.01.2007 |
| Umsatzerlöse | 41.289 | 32.790 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz | 18.935 | 10.441 |
| EBITDA | 4.654 | 1.116 |
| EBIT | 1.994 | (976) |
| Konzernergebnis | (4.955) | (3.874) |
| Kennzahlen Aktie | 31.01.2008 | 31.01.2007 |
| Anzahl der Aktien in Stück (Stichtag) | 6.577.026 | 6.577.026 |
| Ergebnis je Aktie in € (verwässert) | (0,75) | (0,59) |
| Mitarbeiter | 31.01.2008 | 31.01.2007 |
| Mitarbeiter im Halbjahresdurchschnitt | 182 | 218 |
| Bilanz | 31.01.2008 | 31.07.2007 |
| Eigenkapital | 15.983 | 22.995 |
| Eigenkapitalquote | 21% | 31% |
| Bilanzsumme | 76.334 | 74.398 |
* nur fortgeführte Geschäftsbereiche